-
пон - сряда - 13:30 - 19:30
вт - петък - 8:30 - 14:30
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Първичен преглед и консултация | 30 € / 58.67 лв. |
| Изготвяне на план на лечение, анализ на образна диагностика (CBCT, ОПГ, Телерентгенография) и изработка на индивидуален план на лечение с ценова оферта | 70 € / 136.91 лв. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Обтурация с фотополимер: 1 повърхност | 80 € / 156.47 лв. |
| Обтурация с фотополимер: 2 повърхности | 90 € / 176.02 лв. |
| Обтурация с фотополимер: 3 повърхности | 100 € / 195.58 лв. |
| Адхезивен мост — тричленен композитен мост с фибровлакно при един липсващ зъб, без изпиляване на съседните зъби | 450 € / 880.12 лв. |
| Бондинг / Директна композитна фасета от фотополимер, директен овърлей | 160 € / 312.93 лв. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Кореново лечение на пулпит на зъб с един канал | 80 € / 156.47 лв. |
| Кореново лечение на пулпит на зъб с два канала | 140 € / 273.82 лв. |
| Кореново лечение на пулпит на зъб с три канала | 200 € / 391.17 лв. |
| Периодонтит, гангрена или релечение на зъб с един канал | 100 € / 195.58 лв. |
| Периодонтит, гангрена или релечение на зъб с два канала | 160 € / 312.93 лв. |
| Периодонтит, гангрена или релечение на зъб с три канала | 220 € / 430.28 лв. |
| Поставяне на фиброщифт / Щифт от материала EverX Flow | 70 € / 136.91 лв. |
| Отстраняване на счупен инструмент от кореновия канал (за един канал) | 90 € / 176.02 лв. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Почистване на зъбен камък с ултразвук и полиране при гингивит (малко до средно натрупан зъбен камък) | 70 € / 136.91 лв. |
| Почистване на зъбен камък с ултразвук и полиране при пародонтит (голямо количество натрупан зъбен камък) | 100 € / 195.58 лв. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Кабинетно избелване на зъби с LED-лампа | 200 € / 391.17 лв. |
| Вътрешно избелване на зъби след кореново лечение (без пломба) | 100 € / 195.58 лв. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Временна корона | 40 € / 78.23 лв. |
| Циркониева корона | 270 € / 528.07 лв. |
| Порцеланова корона от E-max | 350 € / 684.54 лв. |
| Сваляне на корона | 25 € / 48.90 лв. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Екстракция на еднокоренов зъб | 80 € / 156.47 лв. |
| Екстракция на многокоренов зъб | 100 € / 195.58 лв. |
| Екстракция на мъдрец — неусложнена | 150 € / 293.37 лв. |
| Екстракция на полуретиниран зъб / мъдрец | 220 € / 430.28 лв. |
| Екстракция на ретиниран зъб / мъдрец с остеотомия | 300 € / 586.75 лв. |
| Синус лифт — крестален достъп (затворен синуслифт) | 450–800 € / 880.12–1 564.66 лв. |
| Латерален синуслифт (отворен синуслифт със страничен достъп) | 1 100–1 500 € / 2 151.41–2 933.75 лв. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Поставяне на имплант висок клас BREDENT | 700 € / 1 369.08 лв. |
| Разкриване на имплант и поставяне на гингивоформер | 50 € / 97.79 лв. |
| Протезиране върху единичен имплант (надстройка + циркониева корона) | 360 € / 704.10 лв. |
| Провизорна / временна корона върху имплант | 110 € / 215.14 лв. |
| Експлантация на фрактуриран или импактиран имплант | 250 € / 488.96 лв. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
|
All-on-4 Пакет — Временна конструкция върху 4 импланта, долна челюст (35–45), 10 бр. временни зъби
Включва: хирургично поставяне на 4 импланта и мултиюнити + дългосрочна временна конструкция (12 бр. зъби) |
4 000 € / 7 823.32 лв. |
|
All-on-6 Пакет — Временна конструкция върху 6 импланта, горна челюст, 12 бр. временни зъби
Включва: хирургично поставяне на 6 импланта и мултиюнити + дългосрочна временна конструкция |
6 000 € / 11 734.98 лв. |
| Постоянен циркониев неподвижен мост (12 бр. зъби) върху 4 импланта (All-on-4) | 3 800 € / 7 432.15 лв. |
| Постоянен циркониев неподвижен мост (12 бр. зъби) върху 6 импланта (All-on-6) | 4 000 € / 7 823.32 лв. |
|
Постоянен хибриден неподвижен мост — метален скелет с единични корони и гингива от композит (12 бр. зъби) върху 4 или 6 импланта (All-on-4 / All-on-6)
Изработен от висококачествен биосъвместим полимер. Позволява корекция при счупване или добавяне на гингивална основа. |
4 300–4 700 € / 8 410.07–8 801.24 лв. |
| Сваляема протеза с траверса върху 4 импланта (долна или горна челюст) | 3 600 € / 7 040.99 лв. |
| Услуга | Цена |
|---|---|
|
Диагностичен пакет — План на ортодонтско лечение
Консултация, учебен модел, анализ на рентгенови и дигитални снимки, диагноза, варианти и алтернативи за лечение, фотодокументация |
150 € / 293.37 лв. |
| Снемане на отпечатък от една челюст | 25 € / 48.90 лв. |
|
Лечение с метални лигиращи/самолигиращи брекети DAMON на една/две челюсти
Включва всички посещения след одобрение на плана и сваляне на брекетите. Възможност за разсрочено плащане. |
2 000–3 000 € / 3 911.66–5 867.49 лв. |
|
Лечение с естетични сапфирени брекети на една/две челюсти
Включва всички посещения и сваляне на брекетите. Възможност за разсрочено плащане. |
3 300–3 900 € / 6 454.24–7 627.74 лв. |
| Лечение със снемаем миофункционален апарат MYOBRACE или друг вид ортодонтски трейнъри (двете челюсти) | 450 € / 880.12 лв. |
|
Алайнери — прозрачни шини, незабележими за околните
Приблизително 10–15 стъпки в зависимост от сложността. Цената е за стъпка. |
150 € / 293.37 лв. |
| Поставяне на фиксиран ретайнер | 200 € / 391.17 лв. |